Which MCB loan options are included?
MCB Personal Loan, MCB Home Loan, and a custom option.
Estimate monthly repayment, total interest, and full repayment schedule in MUR.
Preset ranges are aligned to MCB published rate bands and PLR for 2026.
Preset rates follow MCB published ranges linked to PLR and are for estimates only.
| Month | Opening Balance | Interest | Principal | Payment | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 300,000.00 | Rs 2,412.50 | Rs 3,910.07 | Rs 6,322.57 | Rs 296,089.93 |
| 2 | Rs 296,089.93 | Rs 2,381.06 | Rs 3,941.52 | Rs 6,322.57 | Rs 292,148.41 |
| 3 | Rs 292,148.41 | Rs 2,349.36 | Rs 3,973.21 | Rs 6,322.57 | Rs 288,175.20 |
| 4 | Rs 288,175.20 | Rs 2,317.41 | Rs 4,005.16 | Rs 6,322.57 | Rs 284,170.04 |
| 5 | Rs 284,170.04 | Rs 2,285.20 | Rs 4,037.37 | Rs 6,322.57 | Rs 280,132.67 |
| 6 | Rs 280,132.67 | Rs 2,252.73 | Rs 4,069.84 | Rs 6,322.57 | Rs 276,062.83 |
| 7 | Rs 276,062.83 | Rs 2,220.01 | Rs 4,102.57 | Rs 6,322.57 | Rs 271,960.26 |
| 8 | Rs 271,960.26 | Rs 2,187.01 | Rs 4,135.56 | Rs 6,322.57 | Rs 267,824.70 |
| 9 | Rs 267,824.70 | Rs 2,153.76 | Rs 4,168.82 | Rs 6,322.57 | Rs 263,655.89 |
| 10 | Rs 263,655.89 | Rs 2,120.23 | Rs 4,202.34 | Rs 6,322.57 | Rs 259,453.55 |
| 11 | Rs 259,453.55 | Rs 2,086.44 | Rs 4,236.13 | Rs 6,322.57 | Rs 255,217.41 |
| 12 | Rs 255,217.41 | Rs 2,052.37 | Rs 4,270.20 | Rs 6,322.57 | Rs 250,947.22 |
| 13 | Rs 250,947.22 | Rs 2,018.03 | Rs 4,304.54 | Rs 6,322.57 | Rs 246,642.68 |
| 14 | Rs 246,642.68 | Rs 1,983.42 | Rs 4,339.15 | Rs 6,322.57 | Rs 242,303.52 |
| 15 | Rs 242,303.52 | Rs 1,948.52 | Rs 4,374.05 | Rs 6,322.57 | Rs 237,929.48 |
| 16 | Rs 237,929.48 | Rs 1,913.35 | Rs 4,409.22 | Rs 6,322.57 | Rs 233,520.25 |
| 17 | Rs 233,520.25 | Rs 1,877.89 | Rs 4,444.68 | Rs 6,322.57 | Rs 229,075.57 |
| 18 | Rs 229,075.57 | Rs 1,842.15 | Rs 4,480.42 | Rs 6,322.57 | Rs 224,595.15 |
| 19 | Rs 224,595.15 | Rs 1,806.12 | Rs 4,516.45 | Rs 6,322.57 | Rs 220,078.70 |
| 20 | Rs 220,078.70 | Rs 1,769.80 | Rs 4,552.77 | Rs 6,322.57 | Rs 215,525.92 |
| 21 | Rs 215,525.92 | Rs 1,733.19 | Rs 4,589.38 | Rs 6,322.57 | Rs 210,936.54 |
| 22 | Rs 210,936.54 | Rs 1,696.28 | Rs 4,626.29 | Rs 6,322.57 | Rs 206,310.25 |
| 23 | Rs 206,310.25 | Rs 1,659.08 | Rs 4,663.49 | Rs 6,322.57 | Rs 201,646.76 |
| 24 | Rs 201,646.76 | Rs 1,621.58 | Rs 4,701.00 | Rs 6,322.57 | Rs 196,945.76 |
| 25 | Rs 196,945.76 | Rs 1,583.77 | Rs 4,738.80 | Rs 6,322.57 | Rs 192,206.96 |
| 26 | Rs 192,206.96 | Rs 1,545.66 | Rs 4,776.91 | Rs 6,322.57 | Rs 187,430.05 |
| 27 | Rs 187,430.05 | Rs 1,507.25 | Rs 4,815.32 | Rs 6,322.57 | Rs 182,614.73 |
| 28 | Rs 182,614.73 | Rs 1,468.53 | Rs 4,854.05 | Rs 6,322.57 | Rs 177,760.68 |
| 29 | Rs 177,760.68 | Rs 1,429.49 | Rs 4,893.08 | Rs 6,322.57 | Rs 172,867.60 |
| 30 | Rs 172,867.60 | Rs 1,390.14 | Rs 4,932.43 | Rs 6,322.57 | Rs 167,935.18 |
| 31 | Rs 167,935.18 | Rs 1,350.48 | Rs 4,972.09 | Rs 6,322.57 | Rs 162,963.08 |
| 32 | Rs 162,963.08 | Rs 1,310.49 | Rs 5,012.08 | Rs 6,322.57 | Rs 157,951.00 |
| 33 | Rs 157,951.00 | Rs 1,270.19 | Rs 5,052.38 | Rs 6,322.57 | Rs 152,898.62 |
| 34 | Rs 152,898.62 | Rs 1,229.56 | Rs 5,093.01 | Rs 6,322.57 | Rs 147,805.61 |
| 35 | Rs 147,805.61 | Rs 1,188.60 | Rs 5,133.97 | Rs 6,322.57 | Rs 142,671.64 |
| 36 | Rs 142,671.64 | Rs 1,147.32 | Rs 5,175.25 | Rs 6,322.57 | Rs 137,496.39 |
| 37 | Rs 137,496.39 | Rs 1,105.70 | Rs 5,216.87 | Rs 6,322.57 | Rs 132,279.51 |
| 38 | Rs 132,279.51 | Rs 1,063.75 | Rs 5,258.82 | Rs 6,322.57 | Rs 127,020.69 |
| 39 | Rs 127,020.69 | Rs 1,021.46 | Rs 5,301.11 | Rs 6,322.57 | Rs 121,719.58 |
| 40 | Rs 121,719.58 | Rs 978.83 | Rs 5,343.74 | Rs 6,322.57 | Rs 116,375.83 |
| 41 | Rs 116,375.83 | Rs 935.86 | Rs 5,386.72 | Rs 6,322.57 | Rs 110,989.12 |
| 42 | Rs 110,989.12 | Rs 892.54 | Rs 5,430.03 | Rs 6,322.57 | Rs 105,559.08 |
| 43 | Rs 105,559.08 | Rs 848.87 | Rs 5,473.70 | Rs 6,322.57 | Rs 100,085.38 |
| 44 | Rs 100,085.38 | Rs 804.85 | Rs 5,517.72 | Rs 6,322.57 | Rs 94,567.66 |
| 45 | Rs 94,567.66 | Rs 760.48 | Rs 5,562.09 | Rs 6,322.57 | Rs 89,005.57 |
| 46 | Rs 89,005.57 | Rs 715.75 | Rs 5,606.82 | Rs 6,322.57 | Rs 83,398.75 |
| 47 | Rs 83,398.75 | Rs 670.66 | Rs 5,651.91 | Rs 6,322.57 | Rs 77,746.84 |
| 48 | Rs 77,746.84 | Rs 625.21 | Rs 5,697.36 | Rs 6,322.57 | Rs 72,049.49 |
| 49 | Rs 72,049.49 | Rs 579.40 | Rs 5,743.17 | Rs 6,322.57 | Rs 66,306.31 |
| 50 | Rs 66,306.31 | Rs 533.21 | Rs 5,789.36 | Rs 6,322.57 | Rs 60,516.95 |
| 51 | Rs 60,516.95 | Rs 486.66 | Rs 5,835.91 | Rs 6,322.57 | Rs 54,681.04 |
| 52 | Rs 54,681.04 | Rs 439.73 | Rs 5,882.85 | Rs 6,322.57 | Rs 48,798.19 |
| 53 | Rs 48,798.19 | Rs 392.42 | Rs 5,930.15 | Rs 6,322.57 | Rs 42,868.04 |
| 54 | Rs 42,868.04 | Rs 344.73 | Rs 5,977.84 | Rs 6,322.57 | Rs 36,890.20 |
| 55 | Rs 36,890.20 | Rs 296.66 | Rs 6,025.91 | Rs 6,322.57 | Rs 30,864.28 |
| 56 | Rs 30,864.28 | Rs 248.20 | Rs 6,074.37 | Rs 6,322.57 | Rs 24,789.91 |
| 57 | Rs 24,789.91 | Rs 199.35 | Rs 6,123.22 | Rs 6,322.57 | Rs 18,666.69 |
| 58 | Rs 18,666.69 | Rs 150.11 | Rs 6,172.46 | Rs 6,322.57 | Rs 12,494.23 |
| 59 | Rs 12,494.23 | Rs 100.47 | Rs 6,222.10 | Rs 6,322.57 | Rs 6,272.13 |
| 60 | Rs 6,272.13 | Rs 50.44 | Rs 6,272.13 | Rs 6,322.57 | Rs 0.00 |
MCB Personal Loan, MCB Home Loan, and a custom option.
Personal Loan: PLR +3.00% to PLR +8.00%. Home Loan: PLR -1.60% to PLR -0.05%.
Yes. Adjust both fields to match your latest MCB quote.