Does this page include an SBM personal loan calculator profile?
Yes. It includes SBM Boost Personal Loan defaults.
Estimate monthly repayment, total interest, and full repayment schedule in MUR.
Defaults are based on SBM published product details for 2026.
SBM Boost preset uses published starting rate and charges. Edit fields to match your offer letter.
| Month | Opening Balance | Interest | Principal | Base Payment | Monthly Charges | Total Debit | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 300,000.00 | Rs 1,787.50 | Rs 2,762.33 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 297,237.67 |
| 2 | Rs 297,237.67 | Rs 1,771.04 | Rs 2,778.79 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 294,458.87 |
| 3 | Rs 294,458.87 | Rs 1,754.48 | Rs 2,795.35 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 291,663.52 |
| 4 | Rs 291,663.52 | Rs 1,737.83 | Rs 2,812.01 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 288,851.52 |
| 5 | Rs 288,851.52 | Rs 1,721.07 | Rs 2,828.76 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 286,022.76 |
| 6 | Rs 286,022.76 | Rs 1,704.22 | Rs 2,845.61 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 283,177.14 |
| 7 | Rs 283,177.14 | Rs 1,687.26 | Rs 2,862.57 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 280,314.57 |
| 8 | Rs 280,314.57 | Rs 1,670.21 | Rs 2,879.63 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 277,434.95 |
| 9 | Rs 277,434.95 | Rs 1,653.05 | Rs 2,896.78 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 274,538.16 |
| 10 | Rs 274,538.16 | Rs 1,635.79 | Rs 2,914.04 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 271,624.12 |
| 11 | Rs 271,624.12 | Rs 1,618.43 | Rs 2,931.41 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 268,692.71 |
| 12 | Rs 268,692.71 | Rs 1,600.96 | Rs 2,948.87 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 265,743.84 |
| 13 | Rs 265,743.84 | Rs 1,583.39 | Rs 2,966.44 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 262,777.40 |
| 14 | Rs 262,777.40 | Rs 1,565.72 | Rs 2,984.12 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 259,793.28 |
| 15 | Rs 259,793.28 | Rs 1,547.93 | Rs 3,001.90 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 256,791.38 |
| 16 | Rs 256,791.38 | Rs 1,530.05 | Rs 3,019.79 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 253,771.60 |
| 17 | Rs 253,771.60 | Rs 1,512.06 | Rs 3,037.78 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 250,733.82 |
| 18 | Rs 250,733.82 | Rs 1,493.96 | Rs 3,055.88 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 247,677.94 |
| 19 | Rs 247,677.94 | Rs 1,475.75 | Rs 3,074.09 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 244,603.85 |
| 20 | Rs 244,603.85 | Rs 1,457.43 | Rs 3,092.40 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 241,511.45 |
| 21 | Rs 241,511.45 | Rs 1,439.01 | Rs 3,110.83 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 238,400.62 |
| 22 | Rs 238,400.62 | Rs 1,420.47 | Rs 3,129.36 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 235,271.26 |
| 23 | Rs 235,271.26 | Rs 1,401.82 | Rs 3,148.01 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 232,123.25 |
| 24 | Rs 232,123.25 | Rs 1,383.07 | Rs 3,166.77 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 228,956.49 |
| 25 | Rs 228,956.49 | Rs 1,364.20 | Rs 3,185.63 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 225,770.85 |
| 26 | Rs 225,770.85 | Rs 1,345.22 | Rs 3,204.62 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 222,566.24 |
| 27 | Rs 222,566.24 | Rs 1,326.12 | Rs 3,223.71 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 219,342.53 |
| 28 | Rs 219,342.53 | Rs 1,306.92 | Rs 3,242.92 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 216,099.61 |
| 29 | Rs 216,099.61 | Rs 1,287.59 | Rs 3,262.24 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 212,837.37 |
| 30 | Rs 212,837.37 | Rs 1,268.16 | Rs 3,281.68 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 209,555.69 |
| 31 | Rs 209,555.69 | Rs 1,248.60 | Rs 3,301.23 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 206,254.46 |
| 32 | Rs 206,254.46 | Rs 1,228.93 | Rs 3,320.90 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 202,933.56 |
| 33 | Rs 202,933.56 | Rs 1,209.15 | Rs 3,340.69 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 199,592.87 |
| 34 | Rs 199,592.87 | Rs 1,189.24 | Rs 3,360.59 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 196,232.28 |
| 35 | Rs 196,232.28 | Rs 1,169.22 | Rs 3,380.62 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 192,851.66 |
| 36 | Rs 192,851.66 | Rs 1,149.07 | Rs 3,400.76 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 189,450.90 |
| 37 | Rs 189,450.90 | Rs 1,128.81 | Rs 3,421.02 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 186,029.88 |
| 38 | Rs 186,029.88 | Rs 1,108.43 | Rs 3,441.41 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 182,588.47 |
| 39 | Rs 182,588.47 | Rs 1,087.92 | Rs 3,461.91 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 179,126.56 |
| 40 | Rs 179,126.56 | Rs 1,067.30 | Rs 3,482.54 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 175,644.03 |
| 41 | Rs 175,644.03 | Rs 1,046.55 | Rs 3,503.29 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 172,140.74 |
| 42 | Rs 172,140.74 | Rs 1,025.67 | Rs 3,524.16 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 168,616.58 |
| 43 | Rs 168,616.58 | Rs 1,004.67 | Rs 3,545.16 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 165,071.42 |
| 44 | Rs 165,071.42 | Rs 983.55 | Rs 3,566.28 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 161,505.13 |
| 45 | Rs 161,505.13 | Rs 962.30 | Rs 3,587.53 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 157,917.60 |
| 46 | Rs 157,917.60 | Rs 940.93 | Rs 3,608.91 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 154,308.69 |
| 47 | Rs 154,308.69 | Rs 919.42 | Rs 3,630.41 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 150,678.28 |
| 48 | Rs 150,678.28 | Rs 897.79 | Rs 3,652.04 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 147,026.24 |
| 49 | Rs 147,026.24 | Rs 876.03 | Rs 3,673.80 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 143,352.44 |
| 50 | Rs 143,352.44 | Rs 854.14 | Rs 3,695.69 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 139,656.75 |
| 51 | Rs 139,656.75 | Rs 832.12 | Rs 3,717.71 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 135,939.03 |
| 52 | Rs 135,939.03 | Rs 809.97 | Rs 3,739.86 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 132,199.17 |
| 53 | Rs 132,199.17 | Rs 787.69 | Rs 3,762.15 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 128,437.02 |
| 54 | Rs 128,437.02 | Rs 765.27 | Rs 3,784.56 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 124,652.46 |
| 55 | Rs 124,652.46 | Rs 742.72 | Rs 3,807.11 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 120,845.35 |
| 56 | Rs 120,845.35 | Rs 720.04 | Rs 3,829.80 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 117,015.55 |
| 57 | Rs 117,015.55 | Rs 697.22 | Rs 3,852.62 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 113,162.93 |
| 58 | Rs 113,162.93 | Rs 674.26 | Rs 3,875.57 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 109,287.36 |
| 59 | Rs 109,287.36 | Rs 651.17 | Rs 3,898.66 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 105,388.70 |
| 60 | Rs 105,388.70 | Rs 627.94 | Rs 3,921.89 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 101,466.81 |
| 61 | Rs 101,466.81 | Rs 604.57 | Rs 3,945.26 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 97,521.55 |
| 62 | Rs 97,521.55 | Rs 581.07 | Rs 3,968.77 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 93,552.78 |
| 63 | Rs 93,552.78 | Rs 557.42 | Rs 3,992.42 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 89,560.36 |
| 64 | Rs 89,560.36 | Rs 533.63 | Rs 4,016.20 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 85,544.16 |
| 65 | Rs 85,544.16 | Rs 509.70 | Rs 4,040.13 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 81,504.03 |
| 66 | Rs 81,504.03 | Rs 485.63 | Rs 4,064.21 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 77,439.82 |
| 67 | Rs 77,439.82 | Rs 461.41 | Rs 4,088.42 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 73,351.40 |
| 68 | Rs 73,351.40 | Rs 437.05 | Rs 4,112.78 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 69,238.62 |
| 69 | Rs 69,238.62 | Rs 412.55 | Rs 4,137.29 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 65,101.33 |
| 70 | Rs 65,101.33 | Rs 387.90 | Rs 4,161.94 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 60,939.39 |
| 71 | Rs 60,939.39 | Rs 363.10 | Rs 4,186.74 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 56,752.66 |
| 72 | Rs 56,752.66 | Rs 338.15 | Rs 4,211.68 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 52,540.98 |
| 73 | Rs 52,540.98 | Rs 313.06 | Rs 4,236.78 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 48,304.20 |
| 74 | Rs 48,304.20 | Rs 287.81 | Rs 4,262.02 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 44,042.18 |
| 75 | Rs 44,042.18 | Rs 262.42 | Rs 4,287.42 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 39,754.76 |
| 76 | Rs 39,754.76 | Rs 236.87 | Rs 4,312.96 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 35,441.80 |
| 77 | Rs 35,441.80 | Rs 211.17 | Rs 4,338.66 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 31,103.14 |
| 78 | Rs 31,103.14 | Rs 185.32 | Rs 4,364.51 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 26,738.63 |
| 79 | Rs 26,738.63 | Rs 159.32 | Rs 4,390.52 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 22,348.11 |
| 80 | Rs 22,348.11 | Rs 133.16 | Rs 4,416.68 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 17,931.44 |
| 81 | Rs 17,931.44 | Rs 106.84 | Rs 4,442.99 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 13,488.45 |
| 82 | Rs 13,488.45 | Rs 80.37 | Rs 4,469.46 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 9,018.98 |
| 83 | Rs 9,018.98 | Rs 53.74 | Rs 4,496.10 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 4,522.88 |
| 84 | Rs 4,522.88 | Rs 26.95 | Rs 4,522.88 | Rs 4,549.83 | Rs 115.00 | Rs 4,664.83 | Rs 0.00 |
Yes. It includes SBM Boost Personal Loan defaults.
Yes. Edit every field to match your current SBM offer.
Yes. It includes an SBM Home Loan profile with editable values.