Does this page include an Absa personal loan calculator profile?
Yes. It includes an Absa personal loan profile.
Estimate monthly repayment, total interest, and full repayment schedule in MUR.
Defaults are based on published Absa Mauritius product details for 2026.
Defaults are for estimates only. Use your latest Absa offer letter for your final figures.
| Month | Opening Balance | Interest | Principal | Payment | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 300,000.00 | Rs 2,082.00 | Rs 2,643.04 | Rs 4,725.04 | Rs 297,356.96 |
| 2 | Rs 297,356.96 | Rs 2,063.66 | Rs 2,661.38 | Rs 4,725.04 | Rs 294,695.58 |
| 3 | Rs 294,695.58 | Rs 2,045.19 | Rs 2,679.85 | Rs 4,725.04 | Rs 292,015.73 |
| 4 | Rs 292,015.73 | Rs 2,026.59 | Rs 2,698.45 | Rs 4,725.04 | Rs 289,317.28 |
| 5 | Rs 289,317.28 | Rs 2,007.86 | Rs 2,717.18 | Rs 4,725.04 | Rs 286,600.10 |
| 6 | Rs 286,600.10 | Rs 1,989.00 | Rs 2,736.03 | Rs 4,725.04 | Rs 283,864.07 |
| 7 | Rs 283,864.07 | Rs 1,970.02 | Rs 2,755.02 | Rs 4,725.04 | Rs 281,109.04 |
| 8 | Rs 281,109.04 | Rs 1,950.90 | Rs 2,774.14 | Rs 4,725.04 | Rs 278,334.90 |
| 9 | Rs 278,334.90 | Rs 1,931.64 | Rs 2,793.39 | Rs 4,725.04 | Rs 275,541.51 |
| 10 | Rs 275,541.51 | Rs 1,912.26 | Rs 2,812.78 | Rs 4,725.04 | Rs 272,728.73 |
| 11 | Rs 272,728.73 | Rs 1,892.74 | Rs 2,832.30 | Rs 4,725.04 | Rs 269,896.43 |
| 12 | Rs 269,896.43 | Rs 1,873.08 | Rs 2,851.96 | Rs 4,725.04 | Rs 267,044.47 |
| 13 | Rs 267,044.47 | Rs 1,853.29 | Rs 2,871.75 | Rs 4,725.04 | Rs 264,172.72 |
| 14 | Rs 264,172.72 | Rs 1,833.36 | Rs 2,891.68 | Rs 4,725.04 | Rs 261,281.04 |
| 15 | Rs 261,281.04 | Rs 1,813.29 | Rs 2,911.75 | Rs 4,725.04 | Rs 258,369.29 |
| 16 | Rs 258,369.29 | Rs 1,793.08 | Rs 2,931.96 | Rs 4,725.04 | Rs 255,437.33 |
| 17 | Rs 255,437.33 | Rs 1,772.74 | Rs 2,952.30 | Rs 4,725.04 | Rs 252,485.03 |
| 18 | Rs 252,485.03 | Rs 1,752.25 | Rs 2,972.79 | Rs 4,725.04 | Rs 249,512.24 |
| 19 | Rs 249,512.24 | Rs 1,731.61 | Rs 2,993.42 | Rs 4,725.04 | Rs 246,518.81 |
| 20 | Rs 246,518.81 | Rs 1,710.84 | Rs 3,014.20 | Rs 4,725.04 | Rs 243,504.61 |
| 21 | Rs 243,504.61 | Rs 1,689.92 | Rs 3,035.12 | Rs 4,725.04 | Rs 240,469.50 |
| 22 | Rs 240,469.50 | Rs 1,668.86 | Rs 3,056.18 | Rs 4,725.04 | Rs 237,413.32 |
| 23 | Rs 237,413.32 | Rs 1,647.65 | Rs 3,077.39 | Rs 4,725.04 | Rs 234,335.93 |
| 24 | Rs 234,335.93 | Rs 1,626.29 | Rs 3,098.75 | Rs 4,725.04 | Rs 231,237.18 |
| 25 | Rs 231,237.18 | Rs 1,604.79 | Rs 3,120.25 | Rs 4,725.04 | Rs 228,116.93 |
| 26 | Rs 228,116.93 | Rs 1,583.13 | Rs 3,141.91 | Rs 4,725.04 | Rs 224,975.02 |
| 27 | Rs 224,975.02 | Rs 1,561.33 | Rs 3,163.71 | Rs 4,725.04 | Rs 221,811.31 |
| 28 | Rs 221,811.31 | Rs 1,539.37 | Rs 3,185.67 | Rs 4,725.04 | Rs 218,625.64 |
| 29 | Rs 218,625.64 | Rs 1,517.26 | Rs 3,207.78 | Rs 4,725.04 | Rs 215,417.86 |
| 30 | Rs 215,417.86 | Rs 1,495.00 | Rs 3,230.04 | Rs 4,725.04 | Rs 212,187.82 |
| 31 | Rs 212,187.82 | Rs 1,472.58 | Rs 3,252.46 | Rs 4,725.04 | Rs 208,935.37 |
| 32 | Rs 208,935.37 | Rs 1,450.01 | Rs 3,275.03 | Rs 4,725.04 | Rs 205,660.34 |
| 33 | Rs 205,660.34 | Rs 1,427.28 | Rs 3,297.76 | Rs 4,725.04 | Rs 202,362.58 |
| 34 | Rs 202,362.58 | Rs 1,404.40 | Rs 3,320.64 | Rs 4,725.04 | Rs 199,041.94 |
| 35 | Rs 199,041.94 | Rs 1,381.35 | Rs 3,343.69 | Rs 4,725.04 | Rs 195,698.25 |
| 36 | Rs 195,698.25 | Rs 1,358.15 | Rs 3,366.89 | Rs 4,725.04 | Rs 192,331.36 |
| 37 | Rs 192,331.36 | Rs 1,334.78 | Rs 3,390.26 | Rs 4,725.04 | Rs 188,941.10 |
| 38 | Rs 188,941.10 | Rs 1,311.25 | Rs 3,413.79 | Rs 4,725.04 | Rs 185,527.31 |
| 39 | Rs 185,527.31 | Rs 1,287.56 | Rs 3,437.48 | Rs 4,725.04 | Rs 182,089.83 |
| 40 | Rs 182,089.83 | Rs 1,263.70 | Rs 3,461.34 | Rs 4,725.04 | Rs 178,628.50 |
| 41 | Rs 178,628.50 | Rs 1,239.68 | Rs 3,485.36 | Rs 4,725.04 | Rs 175,143.14 |
| 42 | Rs 175,143.14 | Rs 1,215.49 | Rs 3,509.55 | Rs 4,725.04 | Rs 171,633.59 |
| 43 | Rs 171,633.59 | Rs 1,191.14 | Rs 3,533.90 | Rs 4,725.04 | Rs 168,099.69 |
| 44 | Rs 168,099.69 | Rs 1,166.61 | Rs 3,558.43 | Rs 4,725.04 | Rs 164,541.27 |
| 45 | Rs 164,541.27 | Rs 1,141.92 | Rs 3,583.12 | Rs 4,725.04 | Rs 160,958.14 |
| 46 | Rs 160,958.14 | Rs 1,117.05 | Rs 3,607.99 | Rs 4,725.04 | Rs 157,350.15 |
| 47 | Rs 157,350.15 | Rs 1,092.01 | Rs 3,633.03 | Rs 4,725.04 | Rs 153,717.12 |
| 48 | Rs 153,717.12 | Rs 1,066.80 | Rs 3,658.24 | Rs 4,725.04 | Rs 150,058.88 |
| 49 | Rs 150,058.88 | Rs 1,041.41 | Rs 3,683.63 | Rs 4,725.04 | Rs 146,375.25 |
| 50 | Rs 146,375.25 | Rs 1,015.84 | Rs 3,709.19 | Rs 4,725.04 | Rs 142,666.06 |
| 51 | Rs 142,666.06 | Rs 990.10 | Rs 3,734.94 | Rs 4,725.04 | Rs 138,931.12 |
| 52 | Rs 138,931.12 | Rs 964.18 | Rs 3,760.86 | Rs 4,725.04 | Rs 135,170.26 |
| 53 | Rs 135,170.26 | Rs 938.08 | Rs 3,786.96 | Rs 4,725.04 | Rs 131,383.31 |
| 54 | Rs 131,383.31 | Rs 911.80 | Rs 3,813.24 | Rs 4,725.04 | Rs 127,570.07 |
| 55 | Rs 127,570.07 | Rs 885.34 | Rs 3,839.70 | Rs 4,725.04 | Rs 123,730.37 |
| 56 | Rs 123,730.37 | Rs 858.69 | Rs 3,866.35 | Rs 4,725.04 | Rs 119,864.02 |
| 57 | Rs 119,864.02 | Rs 831.86 | Rs 3,893.18 | Rs 4,725.04 | Rs 115,970.83 |
| 58 | Rs 115,970.83 | Rs 804.84 | Rs 3,920.20 | Rs 4,725.04 | Rs 112,050.63 |
| 59 | Rs 112,050.63 | Rs 777.63 | Rs 3,947.41 | Rs 4,725.04 | Rs 108,103.22 |
| 60 | Rs 108,103.22 | Rs 750.24 | Rs 3,974.80 | Rs 4,725.04 | Rs 104,128.42 |
| 61 | Rs 104,128.42 | Rs 722.65 | Rs 4,002.39 | Rs 4,725.04 | Rs 100,126.03 |
| 62 | Rs 100,126.03 | Rs 694.87 | Rs 4,030.16 | Rs 4,725.04 | Rs 96,095.87 |
| 63 | Rs 96,095.87 | Rs 666.91 | Rs 4,058.13 | Rs 4,725.04 | Rs 92,037.74 |
| 64 | Rs 92,037.74 | Rs 638.74 | Rs 4,086.30 | Rs 4,725.04 | Rs 87,951.44 |
| 65 | Rs 87,951.44 | Rs 610.38 | Rs 4,114.66 | Rs 4,725.04 | Rs 83,836.78 |
| 66 | Rs 83,836.78 | Rs 581.83 | Rs 4,143.21 | Rs 4,725.04 | Rs 79,693.57 |
| 67 | Rs 79,693.57 | Rs 553.07 | Rs 4,171.97 | Rs 4,725.04 | Rs 75,521.61 |
| 68 | Rs 75,521.61 | Rs 524.12 | Rs 4,200.92 | Rs 4,725.04 | Rs 71,320.69 |
| 69 | Rs 71,320.69 | Rs 494.97 | Rs 4,230.07 | Rs 4,725.04 | Rs 67,090.61 |
| 70 | Rs 67,090.61 | Rs 465.61 | Rs 4,259.43 | Rs 4,725.04 | Rs 62,831.18 |
| 71 | Rs 62,831.18 | Rs 436.05 | Rs 4,288.99 | Rs 4,725.04 | Rs 58,542.19 |
| 72 | Rs 58,542.19 | Rs 406.28 | Rs 4,318.76 | Rs 4,725.04 | Rs 54,223.44 |
| 73 | Rs 54,223.44 | Rs 376.31 | Rs 4,348.73 | Rs 4,725.04 | Rs 49,874.71 |
| 74 | Rs 49,874.71 | Rs 346.13 | Rs 4,378.91 | Rs 4,725.04 | Rs 45,495.80 |
| 75 | Rs 45,495.80 | Rs 315.74 | Rs 4,409.30 | Rs 4,725.04 | Rs 41,086.50 |
| 76 | Rs 41,086.50 | Rs 285.14 | Rs 4,439.90 | Rs 4,725.04 | Rs 36,646.60 |
| 77 | Rs 36,646.60 | Rs 254.33 | Rs 4,470.71 | Rs 4,725.04 | Rs 32,175.89 |
| 78 | Rs 32,175.89 | Rs 223.30 | Rs 4,501.74 | Rs 4,725.04 | Rs 27,674.15 |
| 79 | Rs 27,674.15 | Rs 192.06 | Rs 4,532.98 | Rs 4,725.04 | Rs 23,141.17 |
| 80 | Rs 23,141.17 | Rs 160.60 | Rs 4,564.44 | Rs 4,725.04 | Rs 18,576.73 |
| 81 | Rs 18,576.73 | Rs 128.92 | Rs 4,596.12 | Rs 4,725.04 | Rs 13,980.62 |
| 82 | Rs 13,980.62 | Rs 97.03 | Rs 4,628.01 | Rs 4,725.04 | Rs 9,352.60 |
| 83 | Rs 9,352.60 | Rs 64.91 | Rs 4,660.13 | Rs 4,725.04 | Rs 4,692.47 |
| 84 | Rs 4,692.47 | Rs 32.57 | Rs 4,692.47 | Rs 4,725.04 | Rs 0.00 |
Yes. It includes an Absa personal loan profile.
Yes. Edit all fields to match your latest offer.
Yes. It includes an Absa home loan profile with editable values.