Does this page include a CIM personal loan calculator profile?
Yes. It includes CIM MoCredit Personal Loan defaults.
Estimate monthly repayment, total interest, and full repayment schedule in MUR.
Defaults are based on published CIM product details for 2026.
CIM states life insurance is mandatory. Enter your monthly insurance from your quote for better accuracy.
| Month | Opening Balance | Interest | Principal | Base Payment | Insurance | Total Debit | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 250,000.00 | Rs 3,537.50 | Rs 2,672.96 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 247,327.04 |
| 2 | Rs 247,327.04 | Rs 3,499.68 | Rs 2,710.78 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 244,616.27 |
| 3 | Rs 244,616.27 | Rs 3,461.32 | Rs 2,749.14 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 241,867.13 |
| 4 | Rs 241,867.13 | Rs 3,422.42 | Rs 2,788.04 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 239,079.09 |
| 5 | Rs 239,079.09 | Rs 3,382.97 | Rs 2,827.49 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 236,251.61 |
| 6 | Rs 236,251.61 | Rs 3,342.96 | Rs 2,867.50 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 233,384.11 |
| 7 | Rs 233,384.11 | Rs 3,302.39 | Rs 2,908.07 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 230,476.04 |
| 8 | Rs 230,476.04 | Rs 3,261.24 | Rs 2,949.22 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 227,526.82 |
| 9 | Rs 227,526.82 | Rs 3,219.50 | Rs 2,990.95 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 224,535.87 |
| 10 | Rs 224,535.87 | Rs 3,177.18 | Rs 3,033.27 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 221,502.60 |
| 11 | Rs 221,502.60 | Rs 3,134.26 | Rs 3,076.19 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 218,426.40 |
| 12 | Rs 218,426.40 | Rs 3,090.73 | Rs 3,119.72 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 215,306.68 |
| 13 | Rs 215,306.68 | Rs 3,046.59 | Rs 3,163.87 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 212,142.82 |
| 14 | Rs 212,142.82 | Rs 3,001.82 | Rs 3,208.63 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 208,934.18 |
| 15 | Rs 208,934.18 | Rs 2,956.42 | Rs 3,254.04 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 205,680.14 |
| 16 | Rs 205,680.14 | Rs 2,910.37 | Rs 3,300.08 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 202,380.06 |
| 17 | Rs 202,380.06 | Rs 2,863.68 | Rs 3,346.78 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 199,033.28 |
| 18 | Rs 199,033.28 | Rs 2,816.32 | Rs 3,394.13 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 195,639.15 |
| 19 | Rs 195,639.15 | Rs 2,768.29 | Rs 3,442.16 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 192,196.99 |
| 20 | Rs 192,196.99 | Rs 2,719.59 | Rs 3,490.87 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 188,706.12 |
| 21 | Rs 188,706.12 | Rs 2,670.19 | Rs 3,540.26 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 185,165.85 |
| 22 | Rs 185,165.85 | Rs 2,620.10 | Rs 3,590.36 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 181,575.50 |
| 23 | Rs 181,575.50 | Rs 2,569.29 | Rs 3,641.16 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 177,934.33 |
| 24 | Rs 177,934.33 | Rs 2,517.77 | Rs 3,692.68 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 174,241.65 |
| 25 | Rs 174,241.65 | Rs 2,465.52 | Rs 3,744.94 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 170,496.71 |
| 26 | Rs 170,496.71 | Rs 2,412.53 | Rs 3,797.93 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 166,698.78 |
| 27 | Rs 166,698.78 | Rs 2,358.79 | Rs 3,851.67 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 162,847.12 |
| 28 | Rs 162,847.12 | Rs 2,304.29 | Rs 3,906.17 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 158,940.95 |
| 29 | Rs 158,940.95 | Rs 2,249.01 | Rs 3,961.44 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 154,979.51 |
| 30 | Rs 154,979.51 | Rs 2,192.96 | Rs 4,017.50 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 150,962.01 |
| 31 | Rs 150,962.01 | Rs 2,136.11 | Rs 4,074.34 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 146,887.67 |
| 32 | Rs 146,887.67 | Rs 2,078.46 | Rs 4,132.00 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 142,755.67 |
| 33 | Rs 142,755.67 | Rs 2,019.99 | Rs 4,190.46 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 138,565.21 |
| 34 | Rs 138,565.21 | Rs 1,960.70 | Rs 4,249.76 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 134,315.45 |
| 35 | Rs 134,315.45 | Rs 1,900.56 | Rs 4,309.89 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 130,005.56 |
| 36 | Rs 130,005.56 | Rs 1,839.58 | Rs 4,370.88 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 125,634.68 |
| 37 | Rs 125,634.68 | Rs 1,777.73 | Rs 4,432.73 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 121,201.96 |
| 38 | Rs 121,201.96 | Rs 1,715.01 | Rs 4,495.45 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 116,706.51 |
| 39 | Rs 116,706.51 | Rs 1,651.40 | Rs 4,559.06 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 112,147.45 |
| 40 | Rs 112,147.45 | Rs 1,586.89 | Rs 4,623.57 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 107,523.88 |
| 41 | Rs 107,523.88 | Rs 1,521.46 | Rs 4,688.99 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 102,834.89 |
| 42 | Rs 102,834.89 | Rs 1,455.11 | Rs 4,755.34 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 98,079.54 |
| 43 | Rs 98,079.54 | Rs 1,387.83 | Rs 4,822.63 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 93,256.91 |
| 44 | Rs 93,256.91 | Rs 1,319.59 | Rs 4,890.87 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 88,366.04 |
| 45 | Rs 88,366.04 | Rs 1,250.38 | Rs 4,960.08 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 83,405.97 |
| 46 | Rs 83,405.97 | Rs 1,180.19 | Rs 5,030.26 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 78,375.71 |
| 47 | Rs 78,375.71 | Rs 1,109.02 | Rs 5,101.44 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 73,274.27 |
| 48 | Rs 73,274.27 | Rs 1,036.83 | Rs 5,173.62 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 68,100.64 |
| 49 | Rs 68,100.64 | Rs 963.62 | Rs 5,246.83 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 62,853.81 |
| 50 | Rs 62,853.81 | Rs 889.38 | Rs 5,321.07 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 57,532.74 |
| 51 | Rs 57,532.74 | Rs 814.09 | Rs 5,396.37 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 52,136.37 |
| 52 | Rs 52,136.37 | Rs 737.73 | Rs 5,472.73 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 46,663.64 |
| 53 | Rs 46,663.64 | Rs 660.29 | Rs 5,550.17 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 41,113.48 |
| 54 | Rs 41,113.48 | Rs 581.76 | Rs 5,628.70 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 35,484.78 |
| 55 | Rs 35,484.78 | Rs 502.11 | Rs 5,708.35 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 29,776.43 |
| 56 | Rs 29,776.43 | Rs 421.34 | Rs 5,789.12 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 23,987.31 |
| 57 | Rs 23,987.31 | Rs 339.42 | Rs 5,871.04 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 18,116.28 |
| 58 | Rs 18,116.28 | Rs 256.35 | Rs 5,954.11 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 12,162.17 |
| 59 | Rs 12,162.17 | Rs 172.09 | Rs 6,038.36 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 6,123.80 |
| 60 | Rs 6,123.80 | Rs 86.65 | Rs 6,123.80 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 | Rs 6,210.46 | Rs 0.00 |
Yes. It includes CIM MoCredit Personal Loan defaults.
Yes. Add monthly insurance and one-time fees from your quote.
Yes. Edit all fields to match your latest CIM offer.