Does this page include a MauBank personal loan calculator profile?
Yes. It includes a MauBank personal loan profile.
Estimate monthly repayment, total interest, and full repayment schedule in MUR.
Defaults are based on published MauBank product details for 2026.
Defaults are for estimates only. Use your latest MauBank offer letter for your final figures.
| Month | Opening Balance | Interest | Principal | Payment | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rs 300,000.00 | Rs 1,950.00 | Rs 2,696.03 | Rs 4,646.03 | Rs 297,303.97 |
| 2 | Rs 297,303.97 | Rs 1,932.48 | Rs 2,713.55 | Rs 4,646.03 | Rs 294,590.42 |
| 3 | Rs 294,590.42 | Rs 1,914.84 | Rs 2,731.19 | Rs 4,646.03 | Rs 291,859.23 |
| 4 | Rs 291,859.23 | Rs 1,897.09 | Rs 2,748.94 | Rs 4,646.03 | Rs 289,110.29 |
| 5 | Rs 289,110.29 | Rs 1,879.22 | Rs 2,766.81 | Rs 4,646.03 | Rs 286,343.48 |
| 6 | Rs 286,343.48 | Rs 1,861.23 | Rs 2,784.79 | Rs 4,646.03 | Rs 283,558.68 |
| 7 | Rs 283,558.68 | Rs 1,843.13 | Rs 2,802.90 | Rs 4,646.03 | Rs 280,755.79 |
| 8 | Rs 280,755.79 | Rs 1,824.91 | Rs 2,821.11 | Rs 4,646.03 | Rs 277,934.67 |
| 9 | Rs 277,934.67 | Rs 1,806.58 | Rs 2,839.45 | Rs 4,646.03 | Rs 275,095.22 |
| 10 | Rs 275,095.22 | Rs 1,788.12 | Rs 2,857.91 | Rs 4,646.03 | Rs 272,237.31 |
| 11 | Rs 272,237.31 | Rs 1,769.54 | Rs 2,876.49 | Rs 4,646.03 | Rs 269,360.83 |
| 12 | Rs 269,360.83 | Rs 1,750.85 | Rs 2,895.18 | Rs 4,646.03 | Rs 266,465.64 |
| 13 | Rs 266,465.64 | Rs 1,732.03 | Rs 2,914.00 | Rs 4,646.03 | Rs 263,551.64 |
| 14 | Rs 263,551.64 | Rs 1,713.09 | Rs 2,932.94 | Rs 4,646.03 | Rs 260,618.70 |
| 15 | Rs 260,618.70 | Rs 1,694.02 | Rs 2,952.01 | Rs 4,646.03 | Rs 257,666.69 |
| 16 | Rs 257,666.69 | Rs 1,674.83 | Rs 2,971.19 | Rs 4,646.03 | Rs 254,695.50 |
| 17 | Rs 254,695.50 | Rs 1,655.52 | Rs 2,990.51 | Rs 4,646.03 | Rs 251,704.99 |
| 18 | Rs 251,704.99 | Rs 1,636.08 | Rs 3,009.95 | Rs 4,646.03 | Rs 248,695.05 |
| 19 | Rs 248,695.05 | Rs 1,616.52 | Rs 3,029.51 | Rs 4,646.03 | Rs 245,665.54 |
| 20 | Rs 245,665.54 | Rs 1,596.83 | Rs 3,049.20 | Rs 4,646.03 | Rs 242,616.34 |
| 21 | Rs 242,616.34 | Rs 1,577.01 | Rs 3,069.02 | Rs 4,646.03 | Rs 239,547.32 |
| 22 | Rs 239,547.32 | Rs 1,557.06 | Rs 3,088.97 | Rs 4,646.03 | Rs 236,458.35 |
| 23 | Rs 236,458.35 | Rs 1,536.98 | Rs 3,109.05 | Rs 4,646.03 | Rs 233,349.30 |
| 24 | Rs 233,349.30 | Rs 1,516.77 | Rs 3,129.26 | Rs 4,646.03 | Rs 230,220.04 |
| 25 | Rs 230,220.04 | Rs 1,496.43 | Rs 3,149.60 | Rs 4,646.03 | Rs 227,070.44 |
| 26 | Rs 227,070.44 | Rs 1,475.96 | Rs 3,170.07 | Rs 4,646.03 | Rs 223,900.37 |
| 27 | Rs 223,900.37 | Rs 1,455.35 | Rs 3,190.68 | Rs 4,646.03 | Rs 220,709.70 |
| 28 | Rs 220,709.70 | Rs 1,434.61 | Rs 3,211.41 | Rs 4,646.03 | Rs 217,498.28 |
| 29 | Rs 217,498.28 | Rs 1,413.74 | Rs 3,232.29 | Rs 4,646.03 | Rs 214,266.00 |
| 30 | Rs 214,266.00 | Rs 1,392.73 | Rs 3,253.30 | Rs 4,646.03 | Rs 211,012.70 |
| 31 | Rs 211,012.70 | Rs 1,371.58 | Rs 3,274.45 | Rs 4,646.03 | Rs 207,738.25 |
| 32 | Rs 207,738.25 | Rs 1,350.30 | Rs 3,295.73 | Rs 4,646.03 | Rs 204,442.52 |
| 33 | Rs 204,442.52 | Rs 1,328.88 | Rs 3,317.15 | Rs 4,646.03 | Rs 201,125.37 |
| 34 | Rs 201,125.37 | Rs 1,307.31 | Rs 3,338.71 | Rs 4,646.03 | Rs 197,786.66 |
| 35 | Rs 197,786.66 | Rs 1,285.61 | Rs 3,360.41 | Rs 4,646.03 | Rs 194,426.25 |
| 36 | Rs 194,426.25 | Rs 1,263.77 | Rs 3,382.26 | Rs 4,646.03 | Rs 191,043.99 |
| 37 | Rs 191,043.99 | Rs 1,241.79 | Rs 3,404.24 | Rs 4,646.03 | Rs 187,639.75 |
| 38 | Rs 187,639.75 | Rs 1,219.66 | Rs 3,426.37 | Rs 4,646.03 | Rs 184,213.38 |
| 39 | Rs 184,213.38 | Rs 1,197.39 | Rs 3,448.64 | Rs 4,646.03 | Rs 180,764.74 |
| 40 | Rs 180,764.74 | Rs 1,174.97 | Rs 3,471.06 | Rs 4,646.03 | Rs 177,293.68 |
| 41 | Rs 177,293.68 | Rs 1,152.41 | Rs 3,493.62 | Rs 4,646.03 | Rs 173,800.06 |
| 42 | Rs 173,800.06 | Rs 1,129.70 | Rs 3,516.33 | Rs 4,646.03 | Rs 170,283.73 |
| 43 | Rs 170,283.73 | Rs 1,106.84 | Rs 3,539.18 | Rs 4,646.03 | Rs 166,744.55 |
| 44 | Rs 166,744.55 | Rs 1,083.84 | Rs 3,562.19 | Rs 4,646.03 | Rs 163,182.36 |
| 45 | Rs 163,182.36 | Rs 1,060.69 | Rs 3,585.34 | Rs 4,646.03 | Rs 159,597.02 |
| 46 | Rs 159,597.02 | Rs 1,037.38 | Rs 3,608.65 | Rs 4,646.03 | Rs 155,988.37 |
| 47 | Rs 155,988.37 | Rs 1,013.92 | Rs 3,632.10 | Rs 4,646.03 | Rs 152,356.27 |
| 48 | Rs 152,356.27 | Rs 990.32 | Rs 3,655.71 | Rs 4,646.03 | Rs 148,700.56 |
| 49 | Rs 148,700.56 | Rs 966.55 | Rs 3,679.47 | Rs 4,646.03 | Rs 145,021.09 |
| 50 | Rs 145,021.09 | Rs 942.64 | Rs 3,703.39 | Rs 4,646.03 | Rs 141,317.69 |
| 51 | Rs 141,317.69 | Rs 918.57 | Rs 3,727.46 | Rs 4,646.03 | Rs 137,590.23 |
| 52 | Rs 137,590.23 | Rs 894.34 | Rs 3,751.69 | Rs 4,646.03 | Rs 133,838.54 |
| 53 | Rs 133,838.54 | Rs 869.95 | Rs 3,776.08 | Rs 4,646.03 | Rs 130,062.46 |
| 54 | Rs 130,062.46 | Rs 845.41 | Rs 3,800.62 | Rs 4,646.03 | Rs 126,261.84 |
| 55 | Rs 126,261.84 | Rs 820.70 | Rs 3,825.33 | Rs 4,646.03 | Rs 122,436.52 |
| 56 | Rs 122,436.52 | Rs 795.84 | Rs 3,850.19 | Rs 4,646.03 | Rs 118,586.33 |
| 57 | Rs 118,586.33 | Rs 770.81 | Rs 3,875.22 | Rs 4,646.03 | Rs 114,711.11 |
| 58 | Rs 114,711.11 | Rs 745.62 | Rs 3,900.41 | Rs 4,646.03 | Rs 110,810.70 |
| 59 | Rs 110,810.70 | Rs 720.27 | Rs 3,925.76 | Rs 4,646.03 | Rs 106,884.95 |
| 60 | Rs 106,884.95 | Rs 694.75 | Rs 3,951.28 | Rs 4,646.03 | Rs 102,933.67 |
| 61 | Rs 102,933.67 | Rs 669.07 | Rs 3,976.96 | Rs 4,646.03 | Rs 98,956.71 |
| 62 | Rs 98,956.71 | Rs 643.22 | Rs 4,002.81 | Rs 4,646.03 | Rs 94,953.90 |
| 63 | Rs 94,953.90 | Rs 617.20 | Rs 4,028.83 | Rs 4,646.03 | Rs 90,925.08 |
| 64 | Rs 90,925.08 | Rs 591.01 | Rs 4,055.01 | Rs 4,646.03 | Rs 86,870.06 |
| 65 | Rs 86,870.06 | Rs 564.66 | Rs 4,081.37 | Rs 4,646.03 | Rs 82,788.69 |
| 66 | Rs 82,788.69 | Rs 538.13 | Rs 4,107.90 | Rs 4,646.03 | Rs 78,680.79 |
| 67 | Rs 78,680.79 | Rs 511.43 | Rs 4,134.60 | Rs 4,646.03 | Rs 74,546.19 |
| 68 | Rs 74,546.19 | Rs 484.55 | Rs 4,161.48 | Rs 4,646.03 | Rs 70,384.71 |
| 69 | Rs 70,384.71 | Rs 457.50 | Rs 4,188.53 | Rs 4,646.03 | Rs 66,196.18 |
| 70 | Rs 66,196.18 | Rs 430.28 | Rs 4,215.75 | Rs 4,646.03 | Rs 61,980.43 |
| 71 | Rs 61,980.43 | Rs 402.87 | Rs 4,243.15 | Rs 4,646.03 | Rs 57,737.28 |
| 72 | Rs 57,737.28 | Rs 375.29 | Rs 4,270.74 | Rs 4,646.03 | Rs 53,466.54 |
| 73 | Rs 53,466.54 | Rs 347.53 | Rs 4,298.50 | Rs 4,646.03 | Rs 49,168.04 |
| 74 | Rs 49,168.04 | Rs 319.59 | Rs 4,326.44 | Rs 4,646.03 | Rs 44,841.61 |
| 75 | Rs 44,841.61 | Rs 291.47 | Rs 4,354.56 | Rs 4,646.03 | Rs 40,487.05 |
| 76 | Rs 40,487.05 | Rs 263.17 | Rs 4,382.86 | Rs 4,646.03 | Rs 36,104.19 |
| 77 | Rs 36,104.19 | Rs 234.68 | Rs 4,411.35 | Rs 4,646.03 | Rs 31,692.84 |
| 78 | Rs 31,692.84 | Rs 206.00 | Rs 4,440.02 | Rs 4,646.03 | Rs 27,252.82 |
| 79 | Rs 27,252.82 | Rs 177.14 | Rs 4,468.88 | Rs 4,646.03 | Rs 22,783.93 |
| 80 | Rs 22,783.93 | Rs 148.10 | Rs 4,497.93 | Rs 4,646.03 | Rs 18,286.00 |
| 81 | Rs 18,286.00 | Rs 118.86 | Rs 4,527.17 | Rs 4,646.03 | Rs 13,758.83 |
| 82 | Rs 13,758.83 | Rs 89.43 | Rs 4,556.60 | Rs 4,646.03 | Rs 9,202.24 |
| 83 | Rs 9,202.24 | Rs 59.81 | Rs 4,586.21 | Rs 4,646.03 | Rs 4,616.02 |
| 84 | Rs 4,616.02 | Rs 30.00 | Rs 4,616.02 | Rs 4,646.03 | Rs 0.00 |
Yes. It includes a MauBank personal loan profile.
Yes. Edit all fields to match your latest offer.
Yes. It includes a MauBank home loan profile with editable values.